2026-27欧联杯赛程
按阶段、比赛日与日期校对欧联杯比赛安排。联赛阶段从2026年9月延续至2027年1月,随后进入附加赛与两回合淘汰赛,赛季终点为2027年5月26日的法兰克福决赛。
Filter / 赛程筛选
缩小需要校对的日期范围
Fixture ledger
比赛日期与对阵校对表
当前已确认的是阶段日期。球队对阵、主客顺序与开球时间将在相应信息确定后补入;“待定”不代表比赛取消。
| 序 | 日期 | 开球 | 主队 | 对阵 | 客队 | 阶段 / 场次 | 状态 | 关联入口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2026 | 待定 | 待抽签球队 | — | 待抽签球队 | 联赛阶段 MD1 | 待确认 | 比分入口 |
| 02 | 2026 | 待定 | 待抽签球队 | — | 待抽签球队 | 联赛阶段 MD1 | 待确认 | 比分入口 |
| 03 | 2026 | 待定 | 待抽签球队 | — | 待抽签球队 | 联赛阶段 MD2 | 待确认 | 比分入口 |
| 04 | 2026 | 待定 | 待抽签球队 | — | 待抽签球队 | 联赛阶段 MD3 | 待确认 | 比分入口 |
| 05 | 2026 | 待定 | 待抽签球队 | — | 待抽签球队 | 联赛阶段 MD4 | 待确认 | 比分入口 |
| 06 | 2026 | 待定 | 待抽签球队 | — | 待抽签球队 | 联赛阶段 MD5 | 待确认 | 比分入口 |
| 07 | 2026 | 待定 | 待抽签球队 | — | 待抽签球队 | 联赛阶段 MD6 | 待确认 | 比分入口 |
| 08 | 2027 | 待定 | 待抽签球队 | — | 待抽签球队 | 联赛阶段 MD7 | 待确认 | 比分入口 |
| 09 | 2027 | 待定 | 待抽签球队 | — | 待抽签球队 | 联赛阶段 MD8 | 待确认 | 比分入口 |
| 10 | 2027 | 待定 | 附加赛球队 | — | 附加赛球队 | 淘汰赛附加赛 首回合 | 待确认 | 追踪路径 |
| 11 | 2027 | 待定 | 附加赛球队 | — | 附加赛球队 | 淘汰赛附加赛 次回合 | 待确认 | 追踪路径 |
| 12 | 2027 | 待定 | 十六强球队 | — | 十六强球队 | 十六强 首回合 | 待确认 | 追踪路径 |
| 13 | 2027 | 待定 | 十六强球队 | — | 十六强球队 | 十六强 次回合 | 待确认 | 追踪路径 |
| 14 | 2027 | 待定 | 八强球队 | — | 八强球队 | 四分之一决赛 首回合 | 待确认 | 追踪路径 |
| 15 | 2027 | 待定 | 八强球队 | — | 八强球队 | 四分之一决赛 次回合 | 待确认 | 追踪路径 |
| 16 | 2027 | 待定 | 半决赛球队 | — | 半决赛球队 | 半决赛 首回合 | 待确认 | 追踪路径 |
| 17 | 2027 | 待定 | 半决赛球队 | — | 半决赛球队 | 半决赛 次回合 | 待确认 | 追踪路径 |
| 18 | 2027 | 待定 | 决赛球队 | — | 决赛球队 | 决赛 法兰克福 | 待确认 | 追踪路径 |
当前组合下没有日期节点
请重置阶段或比赛日筛选,再查看完整赛程。
时间显示以页面后续标注为准;开球时间未确认时统一显示“待定”。
比赛日转入实时比分Competition context
为什么联赛阶段不是传统小组赛
2026–27赛季延续36队单一联赛阶段。每支球队面对8个不同对手,其中4场主场、4场客场,并从4个种子池中各遇到2支球队。所有球队进入同一张积分榜,因此查询赛程时,比赛日只是时间坐标;真正需要并读的是对手构成、主客分布与赛后排名变化。
联赛阶段共有8个比赛日,从2026年9月16日至2027年1月28日。页面在抽签和开球安排确定前保留日期骨架,避免用未确认的球队或时间填充空位。
对照36队积分区间Qualification bands
赛程结束后,排名如何分流
Season route
从预选赛到法兰克福
赛季从2026年7月的预选赛启动,正赛于9月进入联赛阶段。淘汰赛阶段采用清晰的两回合节奏,最终在单场决赛收束。以下日期适合用于安排观赛、编辑选题与赛前资料准备。
Matchday handoff
日期确定后,在同一场比赛继续并读
赛程用于锁定何时比赛;临近开球后,可转入比分、观看入口或市场页面,继续核对比赛进程与同场数据,不必脱离当前赛季脉络。